Plataforma de Fuerza modelo SPS12001200 – 2K
La Plataforma de Fuerza modelo SPS12001200 ofrece un área objetivo muy grande, perfecta para el análisis del rendimiento deportivo.
Especificaciones destacadas:
• Precisión de COP promedio de sólo una fracción de milímetro (típicamente menos de 0,5 mm).
• Valores de crosstalk típicamente ± 0,2% de la carga aplicada
• Precisión de medición ± 0,5% de la carga aplicada
Dimensiones | 1.200 x 1.200 x 108mm | Hardware de montaje | Recomendado |
Peso | 85Kg. | Elementos sensores | Puente extensíométrico |
Canales | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | Amplificador | Requerido |
Material del plato superior | Compuesto | Salidas analógicas | 6 canales |
Rango de temperatura | -17,78 a 51,67°C | Salidas digitales | USB |
Excitación | 10V máximo | Crosstalk * | ± 0,2 %de la carga aplicada |
Histéresis Fx, Fy, Fz | ± 0,2 % salida escala completa | ||
Precisión de centro de presión (COP) | Típicamente menos de 0,5mm. | Precisión de la medición | ± 0,5% de la carga aplicada |
Canal | Fx | Fy | Fz | Unidades | Mx | My | Mz | Unidades |
Capacidad | 4.448 | 4.448 | 8.896 | N | 5.420 | 5.420 | 2.710 | N-m |
Sensibilidad | 0,337 | 0,337 | 0,0843 | μv/v-N | 0,354 | 0,354 | 0,753 | μv/v-N-m |
Frecuencia Natural | 200 | 200 | 390 | Hz | - | - | - | Hz |
Para más información, contacte con info@trimedica.es
(C) Texto y Fotos AMTI