La plataforma de fuerza modelo HPS400600HF de AMTI es parte de la línea de alto rendimiento de AMTI, el sistema de plataformas de fuerza más avanzado y más preciso disponible. La plataforma de fuerza HPS400600HF tiene una relación de ancho a largo 2:3, que es ideal para instalaciones que necesitan satisfacer varias longitudes de zancada.
Sus características principales de rendimiento incluyen:
• Precisión de Centro de Presión (COP) promedio de apenas una fracción de milímetro (generalmente menos de 0,2mm)
• Valores de interferencia típicamente de ±0,05 % de la carga aplicada
• Precisión de medición de ±0,1% de la carga aplicada
Dimensiones(W x L x H) : 400 x 600 x 82,55 mm | Hardware de montaje: Recomendado |
Peso : 18,18 Kg. | Elementos sensores : Puente extensiométrico |
Canales: Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | Amplificador: Requerido incluido OPT-SC |
Material de placa superior : Compuesto | Salidas analógicas: 6 canales |
Rango de temperatura: -17,78 a 51,67°C | Salidas digitales: USB con OPT-SC |
Excitación: 10V máximo | Interferencia * : ± 0,05% de carga aplicada |
Histéresis Fx, Fy, Fz: ±0,2 % salida de escala completa | |
Precisión de centro de presión *: ± 0,2 mm. | Precisión de medición* : ± 0,1 % de carga aplicada |
*Valor típico; carga mínima aplicada de 22,7 kg (50 libras) |
Canal | Fx | Fy | Fz | Unidades | Mx | My | Mz | Unidades |
Capacidad | 4.448 | 4.448 | 8.896 | N | 2.665 | 1.784 | 1.332 | N-m |
Sensibilidad | 0,337 | 0,337 | 0,0843 | μv/v-N | 0,7 | 0,89 | 1,63 | μv/v-N-m |
Frecuencia natural | 600 | 600 | 830 | Hz | - | - | - | Hz |
(C) Texto y Fotos AMTI