Plataforma de Fuerza Modelo HE6X6, ideal para el Estudio de Pequeños Animales
La Plataforma de Fuerza modelo HE6X6 es una plataforma compacta para cuantificar cargas muy bajas. La Plataforma de Fuerza de 6”X6” (152 x 152 x 29,46 mm) viene con el software de adquisición de datos NetForce de AMTI, y es una solución precisa y económica para aplicaciones de animales pequeños, con capacidades en el Eje Z, que van desde los 4N (407 gramos) hasta los 89N (9,075 Kilogramos).
ESPECIFICACIONES | |
Capacidad máxima: 89N (9,075 Kg) | Capacidades de 4N, 22N, 44N, 71N y 89N |
Accesorios de montaje: No requeridos | Dimensiones: 152 x 152 x 29,46 mm |
Elementos de detección: Efecto Hall | Peso: 0,727 Kg. |
Canales: Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | Amplificador: Incorporado |
Material de la placa superior: Compuesto | Salidas analógicas: 8 canales |
Rango de temperatura: -17,78 a 51,67 ° C | Salidas digitales: 6 canales |
Canal | Fx | Fy | Fz | Unidades | Mx | Mi | Mz | Unidades |
Capacidad | 49 | 49 | 89 | N | 5 | 5 | 2,5 | N-m |
Sensibilidad | - | - | - | μv / vN | - | - | - | μv / vNm |
Frecuencia Natural | 135 | 135 | 195 | Hz | - | - | - | Hz |
(C) Texto y fotos de AMTI
Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!
